Основная волна №1 (2023)
Вопрос 1 80842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рассмотрите таблицу «Признаки живых систем» и заполните ячейку, вписав соответствующий термин
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 2 80848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экспериментатор исследовал особенности сердечного цикла у человека в покое и во время физической нагрузки. Как изменится продолжительность общей диастолы и систолы желудочков при увеличении с 75 до 90 уд./мин частоты сердечных сокращений? Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:
Запишите выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 3 80854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 4 80859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 5 79897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 6 79898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Установите соответствие между характеристиками и этапами клеточного дыхания, обозначенными цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 7 80870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 8 80878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 9 80888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 10 80889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Установите соответствие между характеристиками и структурами, обозначенными на рисунке выше цифрами 1, 2, 3: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 11 80895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 12 80899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 13 80904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 14 80905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Установите соответствие между характеристиками и видами отростков нейронов, обозначенными на рисунке цифрами 1 и 2: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 15 80916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 16 80921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 17 80932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 18 80935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 19 80937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Установите соответствие между примерами и видами адаптаций организмов к условиям обитания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 20 80943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 21 80946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рассмотрите таблицу наследственного варьирования признаков у злаковых растений. Заполните пустые ячейки таблицы, используя элементы, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий элемент из предложенного списка
Примечание. Знак «+» означает наличие наследственных форм, обладающих указанным признаком.
Список элементов:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 22 80955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Проанализируйте таблицу «Показатели тестирования двигательных возможностей юношей с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП) и здоровых сверстников».
Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 23 80981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экспериментатор изучал особенности физиологии собак. Для этого он помещал группу собак в камеру с влажностью 50% и создавал в камере отличные от оптимума (18°C) температурные условия. Полученные результаты представлены в таблице.
Какая переменная в этом эксперименте будет независимой (задаваемой экспериментатором), а какая — зависимой (изменяющейся в эксперименте)? Какие два условия должны выполняться при постановке отрицательного контроля в этом эксперименте. С какой целью необходимо осуществлять такой контроль? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 23 80981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экспериментатор изучал особенности физиологии собак. Для этого он помещал группу собак в камеру с влажностью 50% и создавал в камере отличные от оптимума (18°C) температурные условия. Полученные результаты представлены в таблице.
Какая переменная в этом эксперименте будет независимой (задаваемой экспериментатором), а какая — зависимой (изменяющейся в эксперименте)? Какие два условия должны выполняться при постановке отрицательного контроля в этом эксперименте. С какой целью необходимо осуществлять такой контроль? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 24 80982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 25 81000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 26 81015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 27 76064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 28 81069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 29 81120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решить |