Экспериментатор решила установить влияние расстояния от дороги на асимметрию листьев березы. Для этого она собрала листья с берез, растущих через 10 м друг от друга по прямой, перпендикулярной дороге. Для каждого листа определялся индекс асимметрии. Результаты представлены в таблице.
Номер листа | Расстояние от дороги | ||||
10 м | 20 м | 30 м | 40 м | 50 м | |
1 | 0,056 | 0,051 | 0,000 | 0,033 | 0,024 |
2 | 0,023 | 0,154 | 0,000 | 0,017 | 0,000 |
3 | 0,050 | 0,018 | 0,020 | 0,018 | 0,017 |
4 | 0,048 | 0,020 | 0,064 | 0,020 | 0,000 |
5 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,014 |
6 | 0,072 | 0,037 | 0,018 | 0,034 | 0,053 |
7 | 0,030 | 0,049 | 0,043 | 0,015 | 0,000 |
8 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
9 | 0,045 | 0,077 | 0,000 | 0,018 | 0,000 |
10 | 0,041 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
Среднее | 0,052 | 0,043 | 0,015 | 0,017 | 0,014 |
Сформулируйте вывод по результату эксперимента. Березу используют как биоиндикатор загрязнения воздуха. Объясните, что такое биоиндикация и как она используется в случае с березой.