На рисунке изображен скелет вымершего животного, обитавшего 30-38 млн лет назад. Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и каком периоде обитал данный организм.
Назовите класс, к которому можно отнести это животное, и черты строения скелета, позволяющие отнести его к этому классу. Назовите тип конечностей и группу животных, у которых впервые в эволюции появились конечности подобного типа.
Эры | Периоды | |
Название и продолжительность, млн лет | Возраст (от начала эры), млн лет | Название и продолжительность, млн лет |
Кайнозойская, 66 | 66 | Четвертичный, 2,58 |
Неоген, 20,45 | ||
Палеоген, 43 | ||
Мезозойская, 186 | 252 | Меловой, 79 |
Юрский, 56 | ||
Триасовый, 51 | ||
Палеозойская, 289 | 541 | Пермский, 47 |
Каменноугольный, 60 | ||
Девонский, 60 | ||
Силурийский, 25 | ||
Ордовикский, 41 | ||
Кембрийский, 56 |