Пользуясь таблицей «Содержание белков в органах и тканях человека», ответьте на следующие вопросы.
Содержание белков в органах и тканях человека, %
| Органы и ткани | От сухой массы органа или ткани | От общего количества белка в организме человека |
| Кожа | 63 | 11,5 |
| Кости (твёрдые ткани) | 20 | 18,7 |
| Поперечно-полосатые мышцы | 80 | 34,7 |
| Мозг и нервная ткань | 45 | 2 |
| Печень | 57 | 3,6 |
| Сердце | 60 | 0,7 |
| Лёгкие | 82 | 3,7 |
| Селезёнка | 84 | 0,2 |
| Почки | 72 | 0,5 |
| Поджелудочная железа | 47 | 0,1 |
| Жировая ткань | 14 | 6,4 |
| Остальные ткани: жидкие плотные |
85 54 |
1,4 14,6 |
| Всё тело | 45 | 100 |