Проанализируйте таблицу «Численность описанных видов организмов по царствам».
| Численность видов | На земле | В океане |
| Эукариоты | ||
| Животные | 953 434 | 171 082 |
| Хромисты | 13 033 | 4 859 |
| Грибы | 43 271 | 1 097 |
| Растения | 215 644 | 8 600 |
| Простейшие | 8 118 | 8 118 |
| Прокариоты | ||
| Археи | 502 | 1 |
| Бактерии | 10 860 | 652 |
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных.
Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.