Проанализируйте таблицу «Сравнительный анализ успешности размножения и продуктивности редких хищных птиц в естественных и искусственных гнездовьях в Белорусском Поозерье».
Виды птиц | Доля гнезд, из которых вылетели птенцы, относительно общего количества гнезд, в которые были отложены яйца, % | Среднее количество птенцов, вылетевших из гнезда | ||
Естественные гнезда | Искусственные гнезда | Естественные гнезда | Искусственные гнезда | |
Скопа | 85 | 94 | 1,47 | 2,00 |
Белохвост | 83 | 100 | 1,23 | 2,00 |
Беркут | 95 | 98 | 1,04 | 1,07 |
Змееяд | 73 | 100 | 0,73 | 1,00 |
Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.