Проанализируйте таблицу «Заражение красноногой лягушки болезнетворным грибком». В эксперименте давалась стандартная доза зооспор грибка и нормированная по массе доза зооспор.
| Возраст после метаморфоза | Доля инфицированных стандартной дозой | Доля инфицированных нормированной по массе дозой | Разница между нормированной и стандартизированной дозами (зооспор/мл) |
| 1 неделя | 0,67 | 0,92 | −5,740 |
| 2 неделя | 1,0 | 0,67 | −5,160 |
| 3 неделя | 0,92 | 0,75 | −4,760 |
| 1 месяц | 0,92 | 0,83 | −5,420 |
| 3 месяца | 1,0 | 1,0 | −2,990 |
| 5 месяцев | 1,0 | 1,0 | 1,002 |
| 7 месяцев | 0,83 | 0,75 | 1,180 |
| 9 месяцев | 1,0 | 0,92 | 1,219 |
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных.