Проанализируйте таблицу «Некоторые характеристики листовых пластинок цветковых растений».
Вид | Площадь поверхности листа, см2 | Количество устьиц на 1 см2 | |
Верхняя сторона листа | Нижняя сторона листа | ||
Капуста | -* | 14 100 | 22 600 |
Кукуруза | 600-1 350 | 5 200 | 6 800 |
Подсолнечник | 38 | 175 | 325 |
Пшеница | 13-15 | 3 300 | 1 400 |
Фасоль | 49 | 4 000 | 28 100 |
Яблоня | 18 | 0 | 29 400 |
Картофель | - | 5 100 | 16 100 |
Овес | 12-15 | 2 500 | 2 300 |
*(-) обозначает отсутствие данных