Проанализируйте таблицу «Основной обмен (Ккал) у мужчин и женщин в зависимости от возраста и массы тела».
Мужчины | Женщины | ||||||
Масса тела, кг | 18-29 лет | 30-39 лет | 40-59 лет | Масса тела, кг | 18-29 лет | 30-39 лет | 40-59 лет |
50 | 1450 | 1370 | 1280 | 40 | 1080 | 1050 | 1020 |
60 | 1590 | 1500 | 1410 | 50 | 1230 | 1190 | 1160 |
70 | 1750 | 1650 | 1550 | 60 | 1380 | 1340 | 1300 |
80 | 1920 | 1810 | 1700 | 70 | 1530 | 1490 | 1440 |
90 | 2110 | 1990 | 1870 | 80 | 1680 | 1630 | 1580 |
Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.