Проанализируйте таблицу «Средняя продолжительность жизни в различных регионах Российской Федерации (2017 г.)».
Оба пола | Мужчины | Женщины | |
Республика Ингушетия | 80,05 | 76,51 | 83,02 |
город Москва | 76,77 | 72,96 | 80,36 |
Чеченская Республика | 73,45 | 70,35 | 76,44 |
Московская область | 72,26 | 67,05 | 77,12 |
Орловская область | 70,38 | 63,96 | 76,83 |
Республика Тыва | 63,13 | 58,05 | 68,29 |
Российская Федерация | 71,39 | 65,92 | 76,71 |
Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных.