Проанализируйте таблицу «Некоторые характеристики онтогенеза млекопитающих».
Млекопитающие | Максимальная продолжительность жизни, мес. |
Длительность беременности, мес. | Возраст наступления половой зрелости, мес. |
Мышь | 42 | 0,7 | 1,5 |
Домашний кролик | 65 | 0,7 | 2 |
Морская свинка | 90 | 2 | 2 |
Овца | 240 | 5 | 10 |
Свинья | 324 | 4 | 10 |
Домашняя кошка | 336 | 2 | 12 |
Домашняя собака | 350 | 2 | 14 |
Лось | 360 | 9 | 24 |
Шимпанзе | 534 | 8 | 120 |
Индийский слон | 840 | 21 | 156 |
Человек | 1380 | 9 | 144 |
Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.