На рисунке изображены череп, скелет передней конечности и реконструкция вымершего животного, обитавшего 282-260 млн лет назад.
Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и каком периоде обитал данный организм. Это животное имеет признаки двух классов. Назовите эти классы. Какие черты строения скелета и реконструкции животного позволяют отнести его к этим классам?
Эры | Периоды | |
Название и продолжительность, млн лет | Возраст (от начала эры), млн лет | Название и продолжительность, млн лет |
Кайнозойская, 66 | 66 | Четвертичный, 2,6 |
Неоген, 20,5 | ||
Палеоген, 43 | ||
Мезозойская, 186 | 252 | Меловой, 79 |
Юрский, 56 | ||
Триасовый, 51 | ||
Палеозойская, 289 | 541 | Пермский, 47 |
Каменноугольный, 60 | ||
Девонский, 60 | ||
Силурийский, 25 | ||
Ордовикский, 41 | ||
Кембрийский, 56 |