Проанализируйте таблицу «Факторы риска, вызывающие инсульт».
Фактор риска (на 1000 человек) | Ишемический инсульт | Геморрагический инсульт | ||
Отн. риск | Абсл. риск | Отн. риск | Абсл. риск | |
Артериальная гипертензия | 3,37 | 7,1 | 2,82 | 53,0 |
Злоупотребление солью | 2,68 | 5,1 | 3,17 | 63 |
Сердечные заболевания | 2,67 | 5,0 | 1,65 | 24,8 |
Повышенная концентрация протромбина в сыворотке крови | 2,50 | 4,4 | – | – |
Курение | 2,32 | 4,1 | 1,63 | 23,9 |
Повышенная концентрация холестерина в сыворотке крови | 2,06 | 3,7 | – | – |
Сахарный диабет | 2,00 | 3,0 | 1,11 | 2,1 |
Злоупотребление алкоголем | 1,25 | 1,0 | 1,28 | 11,9 |
Ожирение | 1,08 | 0,4 | – | – |
Ревматизм | 1,04 | 0,1 | – | – |
Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.