На рисунке изображены псилофиты — вымершие растения. Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который произрастали данные организмы, а также возможного предка уровня отдела растений. Ответ поясните. 
|
ЭРА, возраст в млн лет |
Период | Растительный мир |
| Мезозойская, 240 | Мел | Появляются и распространяются покрытосеменные; сокращаются папоротники и голосеменные |
| Юра | Господствуют современные голосеменные, древние голосеменные вымирают | |
| Триас | Господствуют древние голосеменные; появляются современные голосеменные; семенные папоротники вымирают | |
| Палеозойская, 570 | Пермь | Появляются древние голосеменные; большое разнообразие семенных и травянистых папоротников; древовидные хвощи, плауны и папоротники вымирают |
| Карбон | Расцвет древовидных папоротников, плаунов и хвощей (образовывали «каменноугольные леса»); появляются семенные папоротники; псилофиты исчезают | |
| Девон | Развитие, а затем вымирание псилофитов; возникновение основных групп споровых растений — плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных; появление первых примитивных голосеменных; возникновение грибов | |
| Силур | Господство водорослей; выход растений на сушу—появление риниофитов (псилофитов) | |
| Ордовик | Расцвет водорослей | |
| Кембрий | Дивергентная эволюция водорослей; появление многоклеточных форм | |
|
Протерозойская, 2600 |
Широко распространены синезеленые и зеленые одноклеточные водоросли, бактерии; появляются красные водоросли |