На рисунке изображены окаменелость (1) и реконструкции тела (2) и конечности (3) животного, обитавшего 540-498 млн лет назад.

Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и в каком периоде обитал данный организм. К какому типу относят это животное? По каким признакам это можно определить?
| Геохронологическая шкала, эры |
Периоды | Шкала времени, млн лет до н. э. |
| Кайнозойская, 66 | 66 | Четвертичный, 2,6 |
| Неоген, 20,5 | ||
| Палеоген, 43 | ||
| Мезозойская, 186 | 252 | Меловой, 79 |
| Юрский, 56 | ||
| Триасовый, 51 | ||
| Палеозойская, 289 | 541 | Пермский, 47 |
| Каменноугольный, 60 | ||
| Девонский, 60 | ||
| Силурийский, 25 | ||
| Ордовикский, 41 | ||
| Кембрийский, 56 |