Проанализируйте таблицу «Рекомендуемые нормы потребления витаминов в различных странах».
Витамин | Российская Федерация | США и Канада | ||
Адекватный уровень потребления | Верхний допустимый уровень потребления | Адекватный уровень потребления | Верхний допустимый уровень потребления | |
Токоферол (витамин Е), мг | 15 | 100 | 15 | 1000 |
Кальциферол (витамин Д), мкг | 10 | 15 | 5 | 50 |
Аскорбиновая кислота (витамин С), мг | 90 | 700 | 90 | 2000 |
Фолиевая кислота (витамин В9), мкг | 400 | 600 | 400 | 1000 |
Пиридоксин (витамин В6), мг | 2 | 6 | 1,3 | 100 |
Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.