На рисунке изображены отпечаток и реконструкция вымершего животного, обитавшего 460 млн. лет назад.
Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», определите, В какой эре и каком периоде обитало данное животное. Признаки какого современного типа животных наблюдаются у данного животного? Перечислите те из них, которые видно на рисунках. Что свидетельствует о придонном образе жизни данного животного?
Эра | Период | |
Название и продолжительность, млн лет | Возраст (начало эры), млн лет | Название и продолжительность, млн лет |
Кайнозойская, 66 | 66 | Четвертичный, 2,58 |
Неоген, 20,45 | ||
Палеоген, 43 | ||
Мезозойская, 186 | 252 | Меловой, 79 |
Юрский, 56 | ||
Триасовый, 51 | ||
Палеозойская, 289 | 541 | Пермский, 47 |
Каменноугольный, 60 | ||
Девонский, 60 | ||
Силурийский, 25 | ||
Ордовикский, 41 | ||
Кембрийский, 56 |