На рисунке изображены скелет и реконструкция древнего вымершего позвоночного животного, обитавшего 367−362,5 млн лет назад.
Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и каком периоде обитал данный организм. Назовите класс, к которому можно отнести это животное. Какие черты строения скелета позволяют отнести его к этому классу?
Эра | Период | |
Название и продолжительность, млн лет | Возраст (начало эры), млн лет | Название и продолжительность, млн лет |
Кайнозойская, 66 | 66 | Четвертичный, 2,58 |
Неоген, 20,45 | ||
Палеоген, 43 | ||
Мезозойская, 186 | 252 | Меловой, 79 |
Юрский, 56 | ||
Триасовый, 51 | ||
Палеозойская, 289 | 541 | Пермский, 47 |
Каменноугольный, 60 | ||
Девонский, 60 | ||
Силурийский, 25 | ||
Ордовикский, 41 | ||
Кембрийский, 56 |