Проанализируйте таблицу «Распределение пациентов, поступивших в больницу с открытьми переломами, по локализации травмы, возрасту и полу».
| Локализация перелома | пол | возраст | всего | ||||
| М | Ж | 10–17 | 18–59 | >60 | абс. | % | |
| Плечо | 100 | 64 | 26 | 134 | 4 | 164 | 5,2 |
| Предплечье | 261 | 190 | 38 | 392 | 21 | 451 | 14,3 |
| Бедро | 254 | 106 | 30 | 326 | 4 | 360 | 11,4 |
| Голень | 895 | 270 | 102 | 1045 | 18 | 1165 | 36,9 |
| Множественные переломы | 774 | 152 | 90 | 794 | 12 | 896 | 28,4 |
| Огнестрельные переломы | 116 | 4 | 4 | 114 | 2 | 120 | 3,8 |
| Всего | 2367 | 789 | 290 | 2805 | 61 | 3156 | 100 |
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных.