На рисунке изображена Игнароблатта — вымершее животное, обитавшее около 285 млн лет назад.
Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в которые обитал этот организм. К какому классу относится данное животное? По каким признакам вы это определили? Каково значение непарной трубочки на заднем конце тела? Можно ли определить пол этого представителя? Свой ответ поясните.
ЭРЫ | ПЕРИОДЫ | |
Название и продолжительность, млн лет | Возраст (начало эры), млн лет | Название и продолжительность, млн лет |
Кайнозойская, 66 | 66 | Четвертичный, 2,58 |
Неоген, 20,45 | ||
Палеоген, 43 | ||
Мезозойская, 186 | 252 | Меловой, 79 |
Юрский, 56 | ||
Триасовый, 51 | ||
Палеозойская, 289 | 541 | Пермский, 47 |
Каменноугольный, 60 | ||
Девонский, 60 | ||
Силурийский, 25 | ||
Ордовикский, 41 | ||
Кембрийский, 56 |