Проанализируйте таблицу «Аккумуляция элементов организмами».
| ОРГАНИЗМЫ | КОНЦЕНТРАЦИЯ, МКГ/КГ | |||
| As | Cd | Hg | Pb | |
| Моллюски | — | 25 | 30 | 4 |
| Морские растения | 30 | 0,4 | 0,03 | 8 |
| Морские рыбы | 11 | 5 | 102 | 10 |
| Ракообразные | 100 | 6 | 2 | — |
| Пресноводные рыбы | 40 | 20 | 17 | — |
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.