Проанализируйте таблицу «Количество генетического материала».
| Фаза митоза | Количество хромосом | Количество ДНК |
| Интерфаза (пресинтетический период) | 2 n | 2 с |
| Интерфаза (синтетический период) | 2 n | 4 с |
| Интерфаза (постсинтетический период) | 2 n | 4 с |
| Профаза | 2 n | 4 с |
| Метафаза | 2 n | 4 с |
| Анафаза (у каждого полюса клетки) | 2 n | 2 с |
| Телофаза | 2 n | 2 с |
Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа полученных результатов. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.