Проанализируйте таблицу «Число (диплоидный набор) хромосом у некоторых видов растений и животных».
| Пшеница твердая | 28 | Гидра | 32 | |
| Пшеница мягкая | 42 | Дождевой червь | 36 | |
| Рожь | 14 | Таракан | 48 | |
| Кукуруза | 20 | Пчела | 16 | |
| Подсолнечник | 34 | Дрозофила | 8 | |
| Картофель | 48 | Кролик | 44 | |
| Огурец | 14 | Шимпанзе | 48 | |
| Яблоня | 34 | Человек | 46 |
Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.