Проанализируйте таблицу «Содержание алкалоидов (в %) в разных частях растения на разных стадиях жизненного цикла».
| Часть растения | Проростки | Бутонизация | Цветение | Плодоношение | Старение |
| Корень | 0,29 | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
| Стебель | 0,24 | 0,35 | 0,43 | 0,41 | 0.27 |
| Листья | 0,19 | 0,29 | 0,4 | 0,36 | 0,24 |
| Бутон | 0,23 | ||||
| Цветы | 0,37 | ||||
| Семена | 0,46 |
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе номера выбранных утверждений.