Проанализируйте таблицу «Масса живого вещества на Земле».
| СРЕДА | ГРУППА ОРГАНИЗМОВ | МАССА, 1012 т | СООТНОШЕНИЕ, % |
| Суша | Зеленые растения | 2,40 | 99,8 |
| Животные и микроорганизмы | 0,02 | 0,8 | |
| Итого | 2,42 | 100,0 | |
| Океаны | Зеленые растения | 0,0002 | 6,3 |
| Животные и микроорганизмы | 0,0030 | 93,7 | |
| Итого | 0,032 | 100,0 | |
| Биомасса организмов Земли | 2,4232 | — |
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
Биомасса